Додаткова інформація
Модель | Продуктивність, м³/год | Повний тиск, Па | Потужність, кВт | Фільтруюча площа, м² | Об'єм накопичення, м³ | A, мм | B, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST-1500W.CE | 4500 | 730 | 1.5 | 16 | 0.034 | 1 500 | 1 200 | 890 |
Модель | MST-1500W.CE |
---|---|
Продуктивність, м³/год | 4500 |
Повний тиск, Па | 730 |
Потужність, кВт | 1.5 |
Фільтруюча площа, м² | 16 |
Об'єм накопичення, м³ | 0.034 |
A, мм | 1 500 |
B, мм | 1 200 |
H, мм | 890 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.