Додаткова інформація
Модель | Потужність, кВт | Фільтруюча площа, м² | Об'єм накопичення, м³ |
---|---|---|---|
PS20.300 | 15(18,5) | 100/300 | 300 |
Модель | PS20.300 |
---|---|
Потужність, кВт | 15(18,5) |
Фільтруюча площа, м² | 100/300 |
Об'єм накопичення, м³ | 300 |
Полігональний бункер-накопичувач виготовлений з оцинкованих панелей товщиною 2.5-4 мм. Конструкція бункера дає можливість роботи, як на розрядження, так і під тиском. Бункер повинен встановлюватися на опорах або естакаді, що забезпечує нижнє вивантаження на автомобіль через розвантажувальний клапан дозатор або шнек розвантаження.
Модель | Потужність, кВт | Фільтруюча площа, м² | Об'єм накопичення, м³ |
---|---|---|---|
PS20.300 | 15(18,5) | 100/300 | 300 |
Модель | PS20.300 |
---|---|
Потужність, кВт | 15(18,5) |
Фільтруюча площа, м² | 100/300 |
Об'єм накопичення, м³ | 300 |
Модель | Потужність, кВт | Фільтруюча площа, м² | Об'єм накопичення, м³ |
---|---|---|---|
PS20.300 | 15(18,5) | 100/300 | 300 |
Модель | PS20.300 |
---|---|
Потужність, кВт | 15(18,5) |
Фільтруюча площа, м² | 100/300 |
Об'єм накопичення, м³ | 300 |
Полігональний бункер-накопичувач виготовлений з оцинкованих панелей товщиною 2.5-4 мм.
Конструкція бункера дає можливість роботи, як на розрядження, так і під тиском. Бункер повинен встановлюватися на опорах або естакаді, що забезпечує нижнє вивантаження на автомобіль через розвантажувальний клапан дозатор або шнек розвантаження.
У комплект входить:
Зона накопичення пилу і стружки об’ємом 100 – 300 м3;
Накопичувач рухоме дно для ворошіння відходів всередині бункера;
Модульна конічна воронка для приєднання та підтримування механізму ворошіння;
Інспекційні двері і вікна;
Безпечні сходи для обслуховування;
Система пожежогасіння, що складається з дводюймової оцинкованої труби, приєднаної до системи подачі води, обладнана системою спринклерів, розташованих усередині фільтруючого відсіку.
Фото | Артикул | Назва товару | Опис товару | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() |
821020.0000.02 | Ant exp panel | Антивибухова панель | 13 626,00 грн |
802030.0000.01 | EC 20 | Ворошитель | ||
802000.0000.05 | FGP 30 | Фільтруюча головка 30 м2, очищення стисненим повітрям | 197 578,00 грн | |
802000.0000.06 | FGP 60 | Фільтруюча головка 60 м2, очищення стисненим повітрям | 248 676,00 грн | |
802000.0000.01 | FGV 30 | Фільтруюча головка 30 м2, очищення вібраторами | 119 228,00 грн | |
802000.0000.02 | FGV 60 | Фільтруюча головка 60 м2, очищення вібраторами | 170 326,00 грн | |
![]() |
802000.0000.10 | LL PS | Опорні ноги h - 4500 мм | 204 391,00 грн |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.