Додаткова інформація
| Модель | Потужність, кВт | Нагнітання. Продуктивність, м³/год | Нагнітання. Тиск Max, мБар | Розрядження. Продуктивність, м³/год | Розрядження. Тиск Max, мБар | Тип | Двигун | Рівень шуму, дБ | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC401MF1.3M | 1.3 | 140 | 200 | 140 | 175 | Одноступенева | Однофазний | 63 | 17 kg |
| Модель | SC401MF1.3M |
|---|---|
| Потужність, кВт | 1.3 |
| Нагнітання. Продуктивність, м³/год | 140 |
| Нагнітання. Тиск Max, мБар | 200 |
| Розрядження. Продуктивність, м³/год | 140 |
| Розрядження. Тиск Max, мБар | 175 |
| Тип | Одноступенева |
| Двигун | Однофазний |
| Рівень шуму, дБ | 63 |
| Вага | 17 kg |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.