Додаткова інформація
| Модель | Потужність, кВт | Нагнітання. Продуктивність, м³/год | Нагнітання. Тиск Max, мБар | Розрядження. Продуктивність, м³/год | Розрядження. Тиск Max, мБар | Тип | Двигун | Рівень шуму, дБ | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC602PF7.5T | 7.5 | 510 | 325 | 500 | 275 | Двоступенева | Трифазний | 74 | 75 kg |
| Модель | SC602PF7.5T |
|---|---|
| Потужність, кВт | 7.5 |
| Нагнітання. Продуктивність, м³/год | 510 |
| Нагнітання. Тиск Max, мБар | 325 |
| Розрядження. Продуктивність, м³/год | 500 |
| Розрядження. Тиск Max, мБар | 275 |
| Тип | Двоступенева |
| Двигун | Трифазний |
| Рівень шуму, дБ | 74 |
| Вага | 75 kg |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.