Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC401MF1.3T | 1.3 | 140 | 200 | 140 | 175 | Одноступенчатая | Трехфазный | 63 | 16 kg |
| Модель | SC401MF1.3T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 140 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 200 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 140 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 175 |
| Тип | Одноступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 63 |
| Вес | 16 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.