Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC501MF1.5M | 1.5 | 210 | 175 | 210 | 175 | Одноступенчатая | Однофазный | 64 | 24 kg |
| Модель | SC501MF1.5M |
|---|---|
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 210 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 175 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 210 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 175 |
| Тип | Одноступенчатая |
| Двигатель | Однофазный |
| Уровень шума, дБ | 64 |
| Вес | 24 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.