Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC601MF2.2T | 2.2 | 320 | 200 | 320 | 200 | Одноступенчатая | Трехфазный | 69 | 29 kg |
| Модель | SC601MF2.2T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 320 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 200 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 320 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 200 |
| Тип | Одноступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Вес | 29 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.