Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC802PF11T | 11 | 900 | 325 | 900 | 300 | Двухступенчатая | Трехфазный | 74 | 110 kg |
| Модель | SC802PF11T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 11 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 900 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 325 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 900 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 300 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Вес | 110 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.