Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC602PF7.5T | 7.5 | 510 | 325 | 500 | 275 | Двухступенчатая | Трехфазный | 74 | 75 kg |
| Модель | SC602PF7.5T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 510 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 325 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 500 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 275 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Вес | 75 kg |


Отзывы
Отзывов пока нет.