Додаткова інформація
Модель | Продуктивність, м³/год | Повний тиск, Па | Потужність, кВт | Фільтруюча площа, м² | Об'єм накопичення, м³ | A, мм | B, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST-2500W.CE | 5400 | 660 | 1.5 | 32 | 0.085 | 2 500 | 1 200 | 890 |
Модель | MST-2500W.CE |
---|---|
Продуктивність, м³/год | 5400 |
Повний тиск, Па | 660 |
Потужність, кВт | 1.5 |
Фільтруюча площа, м² | 32 |
Об'єм накопичення, м³ | 0.085 |
A, мм | 2 500 |
B, мм | 1 200 |
H, мм | 890 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.