Додаткова інформація
Модель | Діаметр, мм | Мін. товщина стінки, мм | Вага, г/м | Розрідження, м.вод.ст | Радіус згинання, мм | Довжина рулону, м | Об'єм x10 м, м³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU R FR 315 | 315 | До 0.75 | 2350 | 0.3 | 275 | 10 | 1.664 |
Модель | PU R FR 315 |
---|---|
Діаметр, мм | 315 |
Мін. товщина стінки, мм | До 0.75 |
Вага, г/м | 2350 |
Розрідження, м.вод.ст | 0.3 |
Радіус згинання, мм | 275 |
Довжина рулону, м | 10 |
Об'єм x10 м, м³ | 1.664 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.