Додаткова інформація
| Модель | Потужність, кВт | Нагнітання. Продуктивність, м³/год | Нагнітання. Тиск Max, мБар | Розрядження. Продуктивність, м³/год | Розрядження. Тиск Max, мБар | Тип | Двигун | Рівень шуму, дБ | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC402SF2.2T | 2.2 | 150 | 450 | 150 | 325 | Двоступенева | Трифазний | 66 | 27 kg |
| Модель | SC402SF2.2T |
|---|---|
| Потужність, кВт | 2.2 |
| Нагнітання. Продуктивність, м³/год | 150 |
| Нагнітання. Тиск Max, мБар | 450 |
| Розрядження. Продуктивність, м³/год | 150 |
| Розрядження. Тиск Max, мБар | 325 |
| Тип | Двоступенева |
| Двигун | Трифазний |
| Рівень шуму, дБ | 66 |
| Вага | 27 kg |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.