Додаткова інформація
| Модель | Потужність, кВт | Нагнітання. Продуктивність, м³/год | Нагнітання. Тиск Max, мБар | Розрядження. Продуктивність, м³/год | Розрядження. Тиск Max, мБар | Тип | Двигун | Рівень шуму, дБ | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC502SF3.0T | 3 | 230 | 425 | 230 | 325 | Двоступенева | Трифазний | 72 | 39 kg |
| Модель | SC502SF3.0T |
|---|---|
| Потужність, кВт | 3 |
| Нагнітання. Продуктивність, м³/год | 230 |
| Нагнітання. Тиск Max, мБар | 425 |
| Розрядження. Продуктивність, м³/год | 230 |
| Розрядження. Тиск Max, мБар | 325 |
| Тип | Двоступенева |
| Двигун | Трифазний |
| Рівень шуму, дБ | 72 |
| Вага | 39 kg |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.