Додаткова інформація
| Модель | Потужність, кВт | Нагнітання. Продуктивність, м³/год | Нагнітання. Тиск Max, мБар | Розрядження. Продуктивність, м³/год | Розрядження. Тиск Max, мБар | Тип | Двигун | Рівень шуму, дБ | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC502SF4.0T | 4 | 230 | 500 | 230 | 400 | Двоступенева | Трифазний | 72 | 43 kg |
| Модель | SC502SF4.0T |
|---|---|
| Потужність, кВт | 4 |
| Нагнітання. Продуктивність, м³/год | 230 |
| Нагнітання. Тиск Max, мБар | 500 |
| Розрядження. Продуктивність, м³/год | 230 |
| Розрядження. Тиск Max, мБар | 400 |
| Тип | Двоступенева |
| Двигун | Трифазний |
| Рівень шуму, дБ | 72 |
| Вага | 43 kg |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.