Додаткова інформація
| Модель | Потужність, кВт | Нагнітання. Продуктивність, м³/год | Нагнітання. Тиск Max, мБар | Розрядження. Продуктивність, м³/год | Розрядження. Тиск Max, мБар | Тип | Двигун | Рівень шуму, дБ | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC602PF4.0T | 4 | 510 | 150 | 500 | 150 | Двоступенева | Трифазний | 74 | 54 kg |
| Модель | SC602PF4.0T |
|---|---|
| Потужність, кВт | 4 |
| Нагнітання. Продуктивність, м³/год | 510 |
| Нагнітання. Тиск Max, мБар | 150 |
| Розрядження. Продуктивність, м³/год | 500 |
| Розрядження. Тиск Max, мБар | 150 |
| Тип | Двоступенева |
| Двигун | Трифазний |
| Рівень шуму, дБ | 74 |
| Вага | 54 kg |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.