Додаткова інформація
| Модель | Потужність, кВт | Нагнітання. Продуктивність, м³/год | Нагнітання. Тиск Max, мБар | Розрядження. Продуктивність, м³/год | Розрядження. Тиск Max, мБар | Тип | Двигун | Рівень шуму, дБ | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC802PF7.5T | 7.5 | 900 | 175 | 900 | 200 | Двоступенева | Трифазний | 74 | 91 kg |
| Модель | SC802PF7.5T |
|---|---|
| Потужність, кВт | 7.5 |
| Нагнітання. Продуктивність, м³/год | 900 |
| Нагнітання. Тиск Max, мБар | 175 |
| Розрядження. Продуктивність, м³/год | 900 |
| Розрядження. Тиск Max, мБар | 200 |
| Тип | Двоступенева |
| Двигун | Трифазний |
| Рівень шуму, дБ | 74 |
| Вага | 91 kg |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.