Детали
| Модель | Мощность, кВт | Производительность, м³/ч | Обороты, об/мин | A, мм | B, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV – 30 | 0.75 | 24 | 25 | 350 | 215 | 360 |
| Модель | RV – 30 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Производительность, м³/ч | 24 |
| Обороты, об/мин | 25 |
| A, мм | 350 |
| B, мм | 215 |
| H, мм | 360 |
Роторный клапан – это устройство, которое используется для выгрузки (дозировки) различных сыпучих материалов из бункера-накопителя, циклона, фильтрующей установки, шнека и других устройств.
| Модель | Мощность, кВт | Производительность, м³/ч | Обороты, об/мин | A, мм | B, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV – 30 | 0.75 | 24 | 25 | 350 | 215 | 360 |
| Модель | RV – 30 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Производительность, м³/ч | 24 |
| Обороты, об/мин | 25 |
| A, мм | 350 |
| B, мм | 215 |
| H, мм | 360 |
| Модель | Мощность, кВт | Производительность, м³/ч | Обороты, об/мин | A, мм | B, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV – 30 | 0.75 | 24 | 25 | 350 | 215 | 360 |
| Модель | RV – 30 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Производительность, м³/ч | 24 |
| Обороты, об/мин | 25 |
| A, мм | 350 |
| B, мм | 215 |
| H, мм | 360 |
Роторный клапан – это устройство, которое используется для выгрузки (дозировки) различных сыпучих материалов из бункера-накопителя, циклона, фильтрующей установки, шнека и других устройств.
После того, как материал транспортируется в клапан, он входит в верхнее отверстие модуля, остается на роторе и при поворачивании покидает клапан через разгрузочное отверстие.
Позволяет производить выгрузку сыпучих материалов из зоны прохождения воздушного потока в зону выгрузки с атмосферным давлением. Оснащен редуктором и двигателем.
Компания ООО «Атон Сервис» производит клапана-дозаторы с различными характеристиками, размерами, и разнообразных модификаций.
Отзывы
Отзывов пока нет.