Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC402SF2.2T | 2.2 | 150 | 450 | 150 | 325 | Двухступенчатая | Трехфазный | 66 | 27 kg |
| Модель | SC402SF2.2T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 150 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 450 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 150 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 325 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 66 |
| Вес | 27 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.