Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC502SF3.0T | 3 | 230 | 425 | 230 | 325 | Двухступенчатая | Трехфазный | 72 | 39 kg |
| Модель | SC502SF3.0T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 230 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 425 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 230 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 325 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Вес | 39 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.