Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC502SF4.0T | 4 | 230 | 500 | 230 | 400 | Двухступенчатая | Трехфазный | 72 | 43 kg |
| Модель | SC502SF4.0T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 4 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 230 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 500 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 230 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 400 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Вес | 43 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.