Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC802PF7.5T | 7.5 | 900 | 175 | 900 | 200 | Двухступенчатая | Трехфазный | 74 | 91 kg |
| Модель | SC802PF7.5T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 900 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 175 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 900 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 200 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Вес | 91 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.