Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC602PF4.0T | 4 | 510 | 150 | 500 | 150 | Двухступенчатая | Трехфазный | 74 | 54 kg |
| Модель | SC602PF4.0T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 4 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 510 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 150 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 500 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 150 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Вес | 54 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.