Додаткова інформація
| Модель | Потужність, кВт | Нагнітання. Продуктивність, м³/год | Нагнітання. Тиск Max, мБар | Розрядження. Продуктивність, м³/год | Розрядження. Тиск Max, мБар | Тип | Двигун | Рівень шуму, дБ | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC402SF1.6T | 1.6 | 150 | 275 | 150 | 275 | Двоступенева | Трифазний | 66 | 24 kg |
| Модель | SC402SF1.6T |
|---|---|
| Потужність, кВт | 1.6 |
| Нагнітання. Продуктивність, м³/год | 150 |
| Нагнітання. Тиск Max, мБар | 275 |
| Розрядження. Продуктивність, м³/год | 150 |
| Розрядження. Тиск Max, мБар | 275 |
| Тип | Двоступенева |
| Двигун | Трифазний |
| Рівень шуму, дБ | 66 |
| Вага | 24 kg |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.