Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC402SF1.6T | 1.6 | 150 | 275 | 150 | 275 | Двухступенчатая | Трехфазный | 66 | 24 kg |
| Модель | SC402SF1.6T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 1.6 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 150 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 275 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 150 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 275 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 66 |
| Вес | 24 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.