Додаткова інформація
| Модель | Потужність, кВт | Нагнітання. Продуктивність, м³/год | Нагнітання. Тиск Max, мБар | Розрядження. Продуктивність, м³/год | Розрядження. Тиск Max, мБар | Тип | Двигун | Рівень шуму, дБ | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC602SF4.0T | 4 | 340 | 400 | 310 | 350 | Двоступенева | Трифазний | 73 | 54 kg |
| Модель | SC602SF4.0T |
|---|---|
| Потужність, кВт | 4 |
| Нагнітання. Продуктивність, м³/год | 340 |
| Нагнітання. Тиск Max, мБар | 400 |
| Розрядження. Продуктивність, м³/год | 310 |
| Розрядження. Тиск Max, мБар | 350 |
| Тип | Двоступенева |
| Двигун | Трифазний |
| Рівень шуму, дБ | 73 |
| Вага | 54 kg |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.