Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC602SF4.0T | 4 | 340 | 400 | 310 | 350 | Двухступенчатая | Трехфазный | 73 | 54 kg |
| Модель | SC602SF4.0T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 4 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 340 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 400 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 310 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 350 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 73 |
| Вес | 54 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.