Додаткова інформація
| Модель | Потужність, кВт | Нагнітання. Продуктивність, м³/год | Нагнітання. Тиск Max, мБар | Розрядження. Продуктивність, м³/год | Розрядження. Тиск Max, мБар | Тип | Двигун | Рівень шуму, дБ | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC902PF16.5T | 16.5 | 1150 | 375 | 1120 | 400 | Двоступенева | Трифазний | 74 | 197 kg |
| Модель | SC902PF16.5T |
|---|---|
| Потужність, кВт | 16.5 |
| Нагнітання. Продуктивність, м³/год | 1150 |
| Нагнітання. Тиск Max, мБар | 375 |
| Розрядження. Продуктивність, м³/год | 1120 |
| Розрядження. Тиск Max, мБар | 400 |
| Тип | Двоступенева |
| Двигун | Трифазний |
| Рівень шуму, дБ | 74 |
| Вага | 197 kg |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.