Додаткова інформація
Модель | Теплова потужність, кВт | Температура теплоносія, °C | Швидкість на ламелях, м/с | Продуктивність Max, м³/год | Температура вх. повітря | Температура вих. повітря | Об`єм теплоносія, м³/ч | Кількість контурів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система припливної вентиляції | 254 | 80/60 | 3.57 | 18000 | -22°С | +22°С | 11,01 | 45 |
Модель | Система припливної вентиляції |
---|---|
Теплова потужність, кВт | 254 |
Температура теплоносія, °C | 80/60 |
Швидкість на ламелях, м/с | 3.57 |
Продуктивність Max, м³/год | 18000 |
Температура вх. повітря | -22°С |
Температура вих. повітря | +22°С |
Об`єм теплоносія, м³/ч | 11,01 |
Кількість контурів | 45 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.