Детали
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Температура теплоносителя, °C | Скорость на ламелях, м/с | Производительность Max, м³/ч | Температура вх. воздуха | Температура вих. повітря | Объем теплоносителя, м/ч | Количество контуров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система приточной вентиляции | 254 | 80/60 | 3.57 | 18000 | -22°С | +22°С | 11,01 | 45 |
| Модель | Система приточной вентиляции |
|---|---|
| Тепловая мощность, кВт | 254 |
| Температура теплоносителя, °C | 80/60 |
| Скорость на ламелях, м/с | 3.57 |
| Производительность Max, м³/ч | 18000 |
| Температура вх. воздуха | -22°С |
| Температура вих. повітря | +22°С |
| Объем теплоносителя, м/ч | 11,01 |
| Количество контуров | 45 |



Отзывы
Отзывов пока нет.