Додаткова інформація
| Модель | Теплова потужність, кВт | Температура теплоносія, °C | Швидкість на ламелях, м/с | Продуктивність Max, м³/год | Температура вх. повітря | Температура вих. повітря | Об`єм теплоносія, м³/ч | Кількість контурів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система припливної вентиляції | 86.90 | 80/60 | 3.57 | 6000 | -22°С | +22°С | 3.7 | 15 |
| Модель | Система припливної вентиляції |
|---|---|
| Теплова потужність, кВт | 86.90 |
| Температура теплоносія, °C | 80/60 |
| Швидкість на ламелях, м/с | 3.57 |
| Продуктивність Max, м³/год | 6000 |
| Температура вх. повітря | -22°С |
| Температура вих. повітря | +22°С |
| Об`єм теплоносія, м³/ч | 3.7 |
| Кількість контурів | 15 |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.