Додаткова інформація
Модель | Теплова потужність, кВт | Температура теплоносія, °C | Швидкість на ламелях, м/с | Продуктивність Max, м³/год | Температура вх. повітря | Температура вих. повітря |
---|---|---|---|---|---|---|
Система припливної вентиляції для незалежної зони сушіння | 21.75 | 80/60 | 3.57 | 1500 | -22°С | +22°С |
Модель | Система припливної вентиляції для незалежної зони сушіння |
---|---|
Теплова потужність, кВт | 21.75 |
Температура теплоносія, °C | 80/60 |
Швидкість на ламелях, м/с | 3.57 |
Продуктивність Max, м³/год | 1500 |
Температура вх. повітря | -22°С |
Температура вих. повітря | +22°С |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.