Детали
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Температура теплоносителя, °C | Скорость на ламелях, м/с | Производительность Max, м³/ч | Температура вх. воздуха | Температура вих. повітря |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVD1500 | 21.75 | 80/60 | 3.57 | 1500 | -22°С | +22°С |
| Модель | FVD1500 |
|---|---|
| Тепловая мощность, кВт | 21.75 |
| Температура теплоносителя, °C | 80/60 |
| Скорость на ламелях, м/с | 3.57 |
| Производительность Max, м³/ч | 1500 |
| Температура вх. воздуха | -22°С |
| Температура вих. повітря | +22°С |


Отзывы
Отзывов пока нет.