Детали
| Модель | Диаметр, мм | Размер D2, мм | Размер D3, мм | Размер D4, мм | Угол ответвления, ° | Материал | Толщина металла, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRBR 420 | 420 | D2≤D1 | D3≤D1 | D4≤D1 | 30 | Оцинкованный металл | 0.9 |
| Модель | CRBR 420 |
|---|---|
| Диаметр, мм | 420 |
| Размер D2, мм | D2≤D1 |
| Размер D3, мм | D3≤D1 |
| Размер D4, мм | D4≤D1 |
| Угол ответвления, ° | 30 |
| Материал | Оцинкованный металл |
| Толщина металла, мм | 0.9 |









Отзывы
Отзывов пока нет.