Детали
| Модель | Диаметр, мм | Rcp, мм | Угол, ° | Материал | Толщина металла, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| P-BD 750/75° | 750 | 2D | 75 | Оцинкованный металл | 1 |
| Модель | P-BD 750/75° |
|---|---|
| Диаметр, мм | 750 |
| Rcp, мм | 2D |
| Угол, ° | 75 |
| Материал | Оцинкованный металл |
| Толщина металла, мм | 1 |
196,68 €
Оцинкованный круглый отвод, является одним из соединительных элементов воздуховодов. С помощью данной фасонной детали можно осуществить поворот воздуховода под углом от 15 до 90 градусов с радиусом поворота 2D (двух диаметров соответственно).
| Модель | Диаметр, мм | Rcp, мм | Угол, ° | Материал | Толщина металла, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| P-BD 750/75° | 750 | 2D | 75 | Оцинкованный металл | 1 |
| Модель | P-BD 750/75° |
|---|---|
| Диаметр, мм | 750 |
| Rcp, мм | 2D |
| Угол, ° | 75 |
| Материал | Оцинкованный металл |
| Толщина металла, мм | 1 |
| Модель | Диаметр, мм | Rcp, мм | Угол, ° | Материал | Толщина металла, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| P-BD 750/75° | 750 | 2D | 75 | Оцинкованный металл | 1 |
| Модель | P-BD 750/75° |
|---|---|
| Диаметр, мм | 750 |
| Rcp, мм | 2D |
| Угол, ° | 75 |
| Материал | Оцинкованный металл |
| Толщина металла, мм | 1 |
Оцинкованный круглый отвод, является одним из соединительных элементов воздуховодов. С помощью данной фасонной детали можно осуществить поворот воздуховода под углом от 15 до 90 градусов с радиусом поворота 2D (двух диаметров соответственно). Производится из оцинкованной стали толщиной 0,7-0,9-1,0-1,2 мм, в зависимости от диаметра толщина стали меняется. Подключение к воздуховодам или другим фасонным деталям осуществляется с помощью обжимных хомутов или фланцев по использованию герметика (силикон, битумная лента). Герметичность всех изделий соответствует классу плотности “С” согласно ДБН В.2.5-67: 2013.Есть возможность изготовления сварных отводов из черного металла толщиной 2 мм.
Отзывы
Отзывов пока нет.