Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC602SF5.5T | 5.5 | 340 | 525 | 310 | 450 | Двухступенчатая | Трехфазный | 73 | 66 kg |
| Модель | SC602SF5.5T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 340 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 525 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 310 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 450 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 73 |
| Вес | 66 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.