Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC631MF2.2T | 2.2 | 410 | 175 | 405 | 175 | Одноступенчатая | Трехфазный | 70 | 32 kg |
| Модель | SC631MF2.2T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 410 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 175 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 405 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 175 |
| Тип | Одноступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес | 32 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.