Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC731MF4.0T | 4 | 700 | 125 | 700 | 150 | Одноступенчатая | Трехфазный | 70 | 57 kg |
| Модель | SC731MF4.0T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 4 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 700 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 125 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 700 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 150 |
| Тип | Одноступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес | 57 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.