Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC902PF12.5T | 12.5 | 1150 | 275 | 1120 | 275 | Двухступенчатая | Трехфазный | 74 | 187 kg |
| Модель | SC902PF12.5T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 12.5 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 1150 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 275 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 1120 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 275 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Вес | 187 kg |


Отзывы
Отзывов пока нет.