Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC902PF20T | 20 | 1150 | 500 | 1120 | 425 | Двухступенчатая | Трехфазный | 74 | 204 kg |
| Модель | SC902PF20T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 20 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 1150 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 500 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 1120 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 425 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Вес | 204 kg |


Отзывы
Отзывов пока нет.