Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC902PF25T | 25 | 1150 | 600 | 1120 | 450 | Двухступенчатая | Трехфазный | 74 | 211 kg |
| Модель | SC902PF25T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 25 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 1150 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 600 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 1120 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 450 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Вес | 211 kg |


Отзывы
Отзывов пока нет.