Додаткова інформація
| Модель | Діаметр, мм | Фільтруюча площа, м² | Матеріал | Щільність матеріалу, г/м² | Повітропроникність, м³/м²*год | Мах температура, °C | Розмір часток, що фільтруються, мкм | Ефективність очищення, % | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 315 | 20 | 100% поліестер з PTFE membrane | 260 | 324 | 140 | ≥0.3 | 100 | Н13 |
| Модель | CF |
|---|---|
| Діаметр, мм | 315 |
| Фільтруюча площа, м² | 20 |
| Матеріал | 100% поліестер з PTFE membrane |
| Щільність матеріалу, г/м² | 260 |
| Повітропроникність, м³/м²*год | 324 |
| Мах температура, °C | 140 |
| Розмір часток, що фільтруються, мкм | ≥0.3 |
| Ефективність очищення, % | 100 |
| Класс | Н13 |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.