Детали
| Модель | Диаметр, мм | Фильтрующая площадь, м² | Материал | Плотность материала, г/м² | Воздухопроницаемость, м³/м²*ч | Мах температура, °C | Размер фильтрируемых частиц, мкм | Эффективность очистки, % | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 315 | 20 | 100% полиэстер с PTFE membrane | 260 | 324 | 140 | ≥0.3 | 100 | Н13 |
| Модель | CF |
|---|---|
| Диаметр, мм | 315 |
| Фильтрующая площадь, м² | 20 |
| Материал | 100% полиэстер с PTFE membrane |
| Плотность материала, г/м² | 260 |
| Воздухопроницаемость, м³/м²*ч | 324 |
| Мах температура, °C | 140 |
| Размер фильтрируемых частиц, мкм | ≥0.3 |
| Эффективность очистки, % | 100 |
| Класс | Н13 |





Отзывы
Отзывов пока нет.