Детали
| Модель | Диаметр, мм | Фильтрующая площадь, м² | Материал | Плотность материала, г/м² | Воздухопроницаемость, м³/м²*ч | Мах температура, °C | Размер фильтрируемых частиц, мкм | Эффективность очистки, % | A, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2.1000.16.PM | 315 | 16 | Полиэстер | 130 | 756 | 140 | ≥15 | 100 | 1 000 |
| Модель | C2.1000.16.PM |
|---|---|
| Диаметр, мм | 315 |
| Фильтрующая площадь, м² | 16 |
| Материал | Полиэстер |
| Плотность материала, г/м² | 130 |
| Воздухопроницаемость, м³/м²*ч | 756 |
| Мах температура, °C | 140 |
| Размер фильтрируемых частиц, мкм | ≥15 |
| Эффективность очистки, % | 100 |
| A, мм | 1 000 |


Отзывы
Отзывов пока нет.