Детали
| Модель | Производительность, м³/ч | Полное давление, Па | Мощность, кВт | Фильтрующая площадь, м² | Объем накопления, м³ | A, мм | B, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJF.100.Bd.C | 21600 | 4500 | 0.2 | 150 | 0.4 | 2 980 | 2 200 | 7 710 |
| Модель | PJF.100.Bd.C |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 21600 |
| Полное давление, Па | 4500 |
| Мощность, кВт | 0.2 |
| Фильтрующая площадь, м² | 150 |
| Объем накопления, м³ | 0.4 |
| A, мм | 2 980 |
| B, мм | 2 200 |
| H, мм | 7 710 |


Отзывы
Отзывов пока нет.