Детали
| Модель | Диаметр, мм | Мин. толщина стенки, мм | Вес, г/м | Разрежение, м.вод.ст | Радиус сгибания, мм | Длина рулона, м | Об'єм x10 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU ZR 200 | 200 | До 0.50 | 1100 | 0.1 | 100 | 10 | 0.101 |
| Модель | PU ZR 200 |
|---|---|
| Диаметр, мм | 200 |
| Мин. толщина стенки, мм | До 0.50 |
| Вес, г/м | 1100 |
| Разрежение, м.вод.ст | 0.1 |
| Радиус сгибания, мм | 100 |
| Длина рулона, м | 10 |
| Об'єм x10 м | 0.101 |


Отзывы
Отзывов пока нет.