Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC501MF2.2T | 2.2 | 210 | 275 | 210 | 225 | Одноступенчатая | Трехфазный | 64 | 25 kg |
| Модель | SC501MF2.2T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 210 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 275 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 210 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 225 |
| Тип | Одноступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 64 |
| Вес | 25 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.