Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC902SF11T | 11 | 520 | 600 | 520 | 425 | Двухступенчатая | Трехфазный | 74 | 104 kg |
| Модель | SC902SF11T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 11 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 520 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 600 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 520 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 425 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Вес | 104 kg |



Отзывы
Отзывов пока нет.