Детали
| Модель | Мощность, кВт | Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | Нагнетание. Давление Max, мБар | Разряжение. Производительность Max, м³/ч | Разряжение. Давление Max, мБар | Тип | Двигатель | Уровень шума, дБ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC902SF15T | 15 | 520 | 650 | 520 | 475 | Двухступенчатая | Трехфазный | 74 | 120 kg |
| Модель | SC902SF15T |
|---|---|
| Мощность, кВт | 15 |
| Нагнетание. Производительность Max, м³/ч | 520 |
| Нагнетание. Давление Max, мБар | 650 |
| Разряжение. Производительность Max, м³/ч | 520 |
| Разряжение. Давление Max, мБар | 475 |
| Тип | Двухступенчатая |
| Двигатель | Трехфазный |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Вес | 120 kg |


Отзывы
Отзывов пока нет.